Cơ bản
Dùng thử 7 ngày tính năng Pro: ghi số liệu, tự tính phát thải. Chưa gồm xuất báo cáo.
Pro
Cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: báo cáo chuyên sâu, thấy rõ xu hướng phát thải qua từng tháng, từng năm.
Pro+
Cho doanh nghiệp có nhiều nhà máy, nhiều phòng ban: quản lý mọi cơ sở trong một tài khoản, cùng nhập liệu, báo cáo theo mẫu riêng.
Doanh nghiệp
Làm theo yêu cầu riêng: hệ thống đo lường, báo cáo chuyên biệt, tư vấn lộ trình giảm phát thải — chuyên gia EcoCheck làm trọn gói.
Giá theo tháng, chưa gồm VAT. Chưa biết chọn gói nào? Gọi 037.6869.366 hoặc để lại thông tin, chúng tôi tư vấn theo quy mô doanh nghiệp.
| Tính năng | Cơ bản | Pro | Pro+ | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|---|
| Tính toán | ||||
| Phạm vi 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phạm vi 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phạm vi 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cơ sở dữ liệu | ||||
| Tự động thu thập dữ liệu | — | Tuỳ chọn* | Tuỳ chọn* | ✓ |
| Trung tâm hệ số phát thải | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phương pháp tính cơ bản | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phương pháp tính nâng cao | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo | ||||
| Báo cáo phát thải CO2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo phát thải khí nhà kính | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo phát thải theo tháng của từng phạm vi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo phát thải CO2 theo tỷ lệ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bảng số liệu phát thải chi tiết | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo theo luật định/ tiêu chuẩn | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo tổng hợp và so sánh giữa các cơ sở | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giảm thải | ||||
| Đặt mục tiêu giảm thải | — | — | — | ✓ |
| Xác định kế hoạch giảm thải | — | — | — | ✓ |
| Theo dõi kế hoạch giảm thải | — | — | — | ✓ |
| EcoExpert | ||||
| EcoCheck Copilot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ kỹ thuật | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chuyên gia tư vấn kiểm kê Khí nhà kính | — | Tuỳ chọn* | Tuỳ chọn* | ✓ |
| Chuyên gia tư vấn phát triển bền vững | — | Tuỳ chọn* | Tuỳ chọn* | ✓ |
| Làm việc nhóm | ||||
| Số lượng thành viên | 1 | 3 | 10 | Không hạn chế |
| Số lượng tổ chức | 1 | 2 | 5 | Không hạn chế |
| Số lượng sổ phát thải | 2 | 4 | 10 | Không hạn chế |
| Dịch vụ khác | ||||
| Dịch vụ Kiểm kê Khí nhà kính trọn gói | — | — | — | ✓ |
| Hỗ trợ lấy chứng nhận ISO-14064 | — | — | — | ✓ |
| AI & CBAM | ||||
| Xuất báo cáo NĐ 06, ISO 14064, KHGN và Excel: từ gói Pro | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm việc với EcoCheck ngay trong ChatGPT, Claude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CBAM: số liệu và phát thải nội hàm thực tế (SEE) (có cả gói CBAM riêng) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
* Tuỳ chọn: mua thêm dịch vụ chuyên gia hoặc kết nối tự động thu thập số liệu khi cần. Doanh nghiệp xuất khẩu chỉ cần CBAM: có gói CBAM riêng (CBAM, báo cáo CBAM và mẫu trao đổi với nhà nhập khẩu EU), liên hệ để nhận báo giá.