Facilities that must run a GHG inventory in Hà Nội, Vietnam (Decision 42/2026)
Under Decision 42/2026/QĐ-TTg (in force since 25/9/2026), Hà Nội has 118 facilities on the list of facilities that must run a greenhouse gas inventory, out of 2,441 nationwide. The most common sectors, as written in the decision: tòa nhà thương mại (28); sản xuất sản phẩm từ nhựa (5); vận tải hàng hóa (4).
What must a listed facility do?
- Run a facility-level GHG inventory under Decree 06/2022/NĐ-CP (amended by Decree 119/2025/NĐ-CP): direct emissions (Scope 1) and indirect emissions from energy use (Scope 2). Scope 3 is not required.
- Prepare the inventory report on Form 06 and submit it to the provincial People’s Committee for review.
- The next report is due before 31/3/2027 and covers 2025 and 2026; after that, every two years.
Type a company or plant name, with or without Vietnamese accents — e.g. "pha lai" or "Nhiệt điện Phả Lại".
118 facilities in Hà Nội
Appendix II (industry and trade): 71 · Appendix III.B (construction): 33 · Appendix III.A (transport): 10 · Appendix IV (agriculture and environment): 4
Facility names and sectors are shown as written in the decision (Vietnamese).
| No. | Facility | Sector | Appendix / page |
|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội | Sản xuất vải mành làm lốp xe và vải địa kỹ thuật không dệt | II · p. 10 |
| 2 | Công ty Giấy Tissue Sông Đuống | Sản xuất giấy tissue cuộn lớn và gỗ dán | II · p. 10 |
| 3 | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | Sản xuất, kinh doanh khuôn mẫu và các sản phẩm nhựa công nghiệp | II · p. 10 |
| 4 | Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long | Sản xuất, gia công và lắp ráp các chi tiết nhựa cao cấp | II · p. 10 |
| 5 | Công ty TNHH Ogino Việt Nam | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ | II · p. 11 |
| 6 | Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam | Sản xuất, gia công khuôn mâu và các chi tiết băng kim loại | II · p. 11 |
| 7 | Công ty TNHH FCC Việt Nam | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô | II · p. 11 |
| 8 | Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam | Gia công, sản xuất liên quan đến xử lý bề mặt kim loại, nhựa | II · p. 11 |
| 9 | Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh | Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ kim khí | II · p. 11 |
| 10 | Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội | Sản xuất lon nhôm 2 mảnh và nút khoén | II · p. 11 |
| 11 | Công ty TNHH Công nghệ KYB Việt Nam | Sản xuất linh kiện, phụ tùng giảm sóc ô tô, xe máy | II · p. 11 |
| 12 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam | Sản xuất lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy Yamaha | II · p. 11 |
| 13 | Công ty TNHH Astemo Hà Nội | Sản xuất phụ tùng xe ô tô, gắn máy | II · p. 11 |
| 14 | Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam | Sản xuất kinh doanh các loại đèn LED, khuôn mẫu | II · p. 11 |
| 15 | Công ty TNHH HAL Việt Nam | Sản xuất chi tiết bằng nhôm cho ô tô, xe máy | II · p. 11 |
| 16 | Công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam | Chế tạo khuôn đúc, sản phẩm đúc nhôm, kẽm | II · p. 11 |
| 17 | Công ty TNHH thép An Khánh | Gia công cơ khí; rèn, dập, ép và cán kim loại | II · p. 11 |
| 18 | Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken VN | Sản xuất bia | II · p. 11 |
| 19 | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | Sản xuất bia | II · p. 11 |
| 20 | Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội | Sản xuất nước giải khát, sữa và sản phẩm từ sữa | II · p. 11 |
| 21 | Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam | Sản xuất săm lôp xe máy, xe đạp | II · p. 12 |
| 22 | Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 | Gia công cơ khí, linh kiện xe máy, ô tô | II · p. 12 |
| 23 | Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông | Sản xuất bóng đèn, thiết bị chiếu sáng | II · p. 12 |
| 24 | Công ty Cổ phần Đồng Phát | Sản xuất sợi | II · p. 12 |
| 25 | Công ty TNHH Vietnergy | Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời | II · p. 12 |
| 26 | Công ty TNHH Một thành viên thuôc lá Thăng long | Sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc lá | II · p. 12 |
| 27 | Công ty TNHH Dệt Toàn Thắng | Gia công tây, nhuộm khăn sợi các loại | II · p. 12 |
| 28 | Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội - Nhà máy Hoàng Hoa Thám | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | II · p. 12 |
| 29 | Công ty TNHH DYNAPAC (Hà Nội) | Sản xuất bao bì carton gợn sóng | II · p. 12 |
| 30 | Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần | May trang phục | II · p. 12 |
| 31 | Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long | Sản xuất phụ tùng xe máy | II · p. 12 |
| 32 | Công ty Cổ phần HANEL Xốp nhựa | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · p. 12 |
| 33 | Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long | Sản xuất phụ tùng xe máy, ô tô | II · p. 12 |
| 34 | Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa | Sản xuất máy bơm, máy nén, vỏi và van | II · p. 12 |
| 35 | Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển | Sản xuất phân bón | II · p. 12 |
| 36 | Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành | Sản xuất các cấu kiện kim loại | II · p. 12 |
| 37 | Công ty Cổ phần Dệt 10-10 | Dệt sợi | II · p. 12 |
| 38 | Nhà máy Sản xuất Bao bì Bạt nhựa Tú Phương - Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Nhựa | Sản xuất bao bì nhựa | II · p. 13 |
| 39 | Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI | Đúc sắt, thép | II · p. 13 |
| 40 | Công ty TNHH ASAHI INTECC Hà Nội | Sản xuất cáp thép không gỉ | II · p. 13 |
| 41 | Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng YAMAHA MOTOR (Việt Nam) | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | II · p. 13 |
| 42 | Công ty Cổ phần MIZA | Sản xuất giấy | II · p. 13 |
| 43 | Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) | Sản xuất mô tơ, máy phát điện | II · p. 13 |
| 44 | Công ty Cổ phần Thép Gia Trung | Đúc sắt, thép | II · p. 13 |
| 45 | Công ty TNHH Enkei Việt Nam | Sản xuất phụ tùng ô tô | II · p. 13 |
| 46 | Công ty TNHH Molex Việt Nam | Sản xuất thiết bị điện | II · p. 13 |
| 47 | Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội - Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh | Sản xuất bia, rượu, nước giải khát | II · p. 13 |
| 48 | Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long | Sản xuất sắt, thép, gang | II · p. 13 |
| 49 | Công ty TNHH Inoac Việt Nam | Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa | II · p. 13 |
| 50 | Công ty TNHH Sợi Vinh Phát | Sản xuất sợi | II · p. 13 |
| 51 | Công ty Cổ phần HTMP Việt Nam | Chế tạo khuôn mẫu | II · p. 13 |
| 52 | Công ty TNHH Phú Thái Sơn | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | II · p. 13 |
| 53 | Công ty TNHH Công nghiệp Credit Up VN | Sản xuất linh kiện, phụ tùng xe máy | II · p. 14 |
| 54 | Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam | Sản xuất sản phẩm từ plastic | II · p. 14 |
| 55 | Công ty TNHH Fukoku Việt Nam | Sản xuất các sản phẩm từ cao su | II · p. 14 |
| 56 | Công ty TNHH TENMA (HCM) VN - CN HN | Sản xuất vỏ nhựa | II · p. 14 |
| 57 | Công ty TNHH Vật liệu Bao bì Nhựa IFC | Sản xuất bao bì nhựa | II · p. 14 |
| 58 | Công ty TNHH GSK VN - Chi nhánh Hà Nội I | Sản xuất máy móc thiết bị | II · p. 14 |
| 59 | Công ty Cổ phần US MASTERBATCH (cơ sở Tiến Xuân) | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · p. 14 |
| 60 | Công ty TNHH URC Hà Nội | Sản xuất đồ uống không cồn | II · p. 14 |
| 61 | Nhà máy Sản xuất Bao bì - Công ty Cổ phần Đại Hữu | Sản xuất bao bì các loại | II · p. 14 |
| 62 | Công ty Cổ phần Tân Hưng | Sản xuất bao bì nhựa | II · p. 14 |
| 63 | Công ty Cổ phần US | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · p. 14 |
| 64 | Công ty Cổ phần Giấy và Bao bì Việt Thắng | Sản xuất bao bì giấy, giấy | II · p. 14 |
| 65 | Công ty TNHH Hoàng Vũ | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại | II · p. 14 |
| 66 | Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam | Sản xuất cấu kiện kim loại | II · p. 14 |
| 67 | Chi nhánh - Công ty TNHH SX Nhựa Việt Nhật | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · p. 14 |
| 68 | Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · p. 14 |
| 69 | Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm | Sản xuất giấy, bột giấy, bìa | II · p. 14 |
| 70 | Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế | Chế biến sữa | II · p. 14 |
| 71 | Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | Sản xuất bia, rượu, nước giải khát | II · p. 15 |
| 72 | Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP | Vận tải hàng hóa, hành khách | III.A · p. 123 |
| 73 | Công ty cổ phần hàng không Vietjet | Vận tải hàng hóa, hành khách | III.A · p. 123 |
| 74 | Công ty cổ phần hàng không Tre Việt | Vận tải hàng hóa, hành khách | III.A · p. 123 |
| 75 | Công ty cổ phần Nam Đông Sơn | Vận tải hàng hóa đường bộ | III.A · p. 123 |
| 76 | Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | Vận tải hàng hóa đường bộ | III.A · p. 123 |
| 77 | Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây | Vận tải hàng hóa đường bộ | III.A · p. 124 |
| 78 | Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam | Vận tải hàng hóa | III.A · p. 124 |
| 79 | Công ty TNHH thương mại vận tải Trung Thành | Vận tải hàng hóa | III.A · p. 124 |
| 80 | Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng | Vận tải hàng hóa | III.A · p. 124 |
| 81 | Công ty Cổ phần VITRACO | Vận tải hàng hóa | III.A · p. 124 |
| 82 | Công ty CP Xi măng Sài Sơn | Sản xuất xi măng | III.B · p. 131 |
| 83 | Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây | Sản xuất xi măng | III.B · p. 131 |
| 84 | Công ty CP Twin- Peaks | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 85 | Công ty TNHH Liên doanh khách sạn thống nhất Metropole (Khách sạn Sofitel Legend Metropole) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 86 | Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 87 | Công ty TNHH S.A.S.- CTAMAD (Khách sạn Melia Hà Nội) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 88 | Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 198 | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 89 | Công ty TNHH Tân Mỹ | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 90 | Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây (Khách sạn Pan Pacific Hanoi) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 91 | Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Fortuna | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 92 | Công ty CP Vincom Retail -TTTM Vincom Center Nguyễn Chí Thanh | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 93 | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 94 | Công ty TNHH vận hành Vincom Retail - Long Biên | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 95 | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại The Garden (TTTM The Garden) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 96 | Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Khách sạn Sheraton Hanoi West) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 97 | Công ty TNHH Quản lý Khách sạn - Bitexco (Khách sạn JW Marriott Hà Nội) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 132 |
| 98 | Công ty TNHH MTV AON Vina (Tòa nhà Keangnam) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 99 | Tổng Công ty Hạ tầng mạng | Tòa nhà | III.B · p. 133 |
| 100 | Công ty TNHH Phát triên Du lịch khách sạn Hà Nội (Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 101 | Công ty CP SYRENA | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 102 | Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 103 | Công ty Liên doanh TNHH BERJAYA Hồ Tây (Khách sạn Sheraton HaNoi) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 104 | Công ty CP đầu tư bất động sản Hapulico | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 105 | Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Đầu tư MHL | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 106 | Công ty CP Vincom Retail (TTTM Vincom Mega Mall Royal City) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 107 | Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long (Trung tâm Thương mại Go! Thăng Long) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 108 | Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội (Khách sạn Grand Plaza Hà Nội) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 109 | Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội (Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 110 | LOn N ALONMALL Việt Nam (Cơ sở/check against the original | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 111 | Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (Cơ sở Hà Đông) | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 112 | Công ty CP Dịch vụ Đô thị Him Lam | Tòa nhà thương mại | III.B · p. 133 |
| 113 | Càng Hàng không quốc tế Nội Bài - CN ACV | Cảng hàng không | III.B · p. 134 |
| 114 | Công ty TNHH Toto Việt Nam | Sản xuất gạch gốm ốp lát | III.B · p. 134 |
| 115 | Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội (Nhà máy điện rác Sóc Sơn) | Xử lý chất thải | IV · p. 151 |
| 116 | Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn | Xử lý chất thải | IV · p. 151 |
| 117 | Công ty CP dịch vụ sản xuất Toàn Cầu | Xử lý chất thải | IV · p. 151 |
| 118 | Công ty CP công nghệ môi trường xanh Seraphin - Nhà máy điện rác Seraphin | Xử lý chất thải | IV · p. 151 |
Source: Appendices II, III.A, III.B and IV of Decision 42/2026/QĐ-TTg of 10/8/2026 (Government portal), digitised by OCR. Facility names were digitised from a scan, so diacritics may be wrong; 1 rows marked “check against the original” have lower confidence. “Page” is the page number in the appendix file. To confirm an entry, check the original on the Government portal.
Get a quote for a full-service inventory
EcoCheck experts collect the data, calculate Scope 1 and 2 emissions and prepare the Form 06 report for your facility. We reply within 24 business hours.
Other provinces and cities
- Ho Chi Minh City (479)
- Tây Ninh (222)
- Đồng Nai (210)
- Bắc Ninh (199)
- Phú Thọ (177)
- Hưng Yên (142)
- Ninh Bình (128)
- Hải Phòng (106)
- Quảng Ninh (99)
- Đà Nẵng (61)
- Thái Nguyên (53)
- Nghệ An (41)
- Thanh Hóa (41)
- Đồng Tháp (40)
- Huế (39)
- Gia Lai (37)
- Cần Thơ (36)
- An Giang (27)
- Quảng Ngãi (26)
- Lào Cai (25)
- Lâm Đồng (25)
- Vĩnh Long (19)
- Hà Tĩnh (16)
- Tuyên Quang (14)
- Quảng Trị (13)
- Đắk Lắk (11)
- Khánh Hòa (9)
- Cao Bằng (7)
- Cà Mau (6)
- Sơn La (6)
See also: check whether your company must run an inventory · Decision 42/2026: the list of 2,441 facilities · GHG inventory service