Thống kê 2.441 cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính theo QĐ 42/2026 (dữ liệu mở)
Quyết định 42/2026/QĐ-TTg (ký 10/8/2026, hiệu lực 25/9/2026) liệt kê 2.441 cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 479 cơ sở (19,6%); nhóm ngành đông nhất là dệt may (320). Báo cáo kiểm kê kỳ tới nộp trước 31/3/2027. Trang này tổng hợp danh mục theo bộ quản lý, nhóm ngành và tỉnh; toàn bộ danh sách tải miễn phí dạng CSV.
Cập nhật: 26/10/2026 · Dữ liệu số hóa phiên bản 10/10/2026.
Tải toàn bộ danh sách 2.441 cơ sở (CSV, 795 KB)
Miễn phí, không cần đăng ký. Mở được bằng Excel, Google Sheets. Có thêm nhóm ngành và link trang từng cơ sở.
Số cơ sở theo bộ quản lý lĩnh vực
Số cơ sở theo nhóm ngành
EcoCheck gom nhóm theo chữ trong cột lĩnh vực của phụ lục; bấm tên nhóm để xem hướng dẫn kiểm kê của ngành.
10 tỉnh, thành có nhiều cơ sở nhất
Ma trận tỉnh × nhóm ngành (10 tỉnh nhiều nhất)
| Tỉnh, thành | dệt may | vật liệu xây dựng | cơ khí, chế tạo | nhựa, bao bì | thực phẩm, đồ uống | giày dép, da | sắt thép | giấy, bao bì giấy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh | 55 | 23 | 76 | 78 | 43 | 25 | 27 | 32 |
| Tây Ninh | 57 | 2 | 9 | 23 | 46 | 15 | 13 | 4 |
| Đồng Nai | 50 | 10 | 26 | 8 | 4 | 22 | 7 | 11 |
| Bắc Ninh | 5 | 40 | 13 | 33 | 7 | – | 8 | 9 |
| Phú Thọ | 17 | 87 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Hưng Yên | 26 | 14 | 18 | 21 | 10 | 5 | 16 | 5 |
| Ninh Bình | 32 | 5 | 11 | 20 | 3 | 13 | 5 | 5 |
| Hà Nội | 6 | 1 | 20 | 14 | 9 | – | 4 | 5 |
| Hải Phòng | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 13 | 13 | 9 |
| Quảng Ninh | 10 | 22 | 2 | 1 | 2 | – | – | – |
Số cơ sở theo từng tỉnh, thành
| Tỉnh, thành | Số cơ sở | Tỷ lệ | Nhóm ngành nhiều nhất |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh | 479 | 19,6% | nhựa, bao bì 78 · cơ khí, chế tạo 76 |
| Tây Ninh | 222 | 9,1% | dệt may 57 · thực phẩm, đồ uống 46 |
| Đồng Nai | 210 | 8,6% | dệt may 50 · cơ khí, chế tạo 26 |
| Bắc Ninh | 199 | 8,2% | sản xuất công nghiệp 54 · vật liệu xây dựng 40 |
| Phú Thọ | 177 | 7,3% | vật liệu xây dựng 87 · sản xuất công nghiệp 18 |
| Hưng Yên | 142 | 5,8% | dệt may 26 · nhựa, bao bì 21 |
| Ninh Bình | 128 | 5,2% | dệt may 32 · nhựa, bao bì 20 |
| Hà Nội | 118 | 4,8% | tòa nhà 29 · cơ khí, chế tạo 20 |
| Hải Phòng | 106 | 4,3% | sắt thép 13 · giày dép, da 13 |
| Quảng Ninh | 99 | 4,1% | khai thác than, khoáng sản 27 · vật liệu xây dựng 22 |
| Đà Nẵng | 61 | 2,5% | dệt may 12 · cơ khí, chế tạo 8 |
| Thái Nguyên | 53 | 2,2% | cơ khí, chế tạo 20 · khai thác than, khoáng sản 7 |
| Nghệ An | 41 | 1,7% | cơ khí, chế tạo 5 · thực phẩm, đồ uống 5 |
| Thanh Hóa | 41 | 1,7% | giày dép, da 11 · xi măng 6 |
| Đồng Tháp | 40 | 1,6% | cơ khí, chế tạo 10 · nhựa, bao bì 9 |
| Huế | 39 | 1,6% | dệt may 15 · vật liệu xây dựng 9 |
| Gia Lai | 37 | 1,5% | thực phẩm, đồ uống 12 · sản xuất công nghiệp 11 |
| Cần Thơ | 36 | 1,5% | thực phẩm, đồ uống 10 · xi măng 4 |
| An Giang | 27 | 1,1% | vận tải 6 · vật liệu xây dựng 5 |
| Quảng Ngãi | 26 | 1,1% | thực phẩm, đồ uống 9 · dệt may 6 |
| Lào Cai | 25 | 1% | hóa chất, phân bón 7 · khai thác than, khoáng sản 4 |
| Lâm Đồng | 25 | 1% | khai thác than, khoáng sản 6 · sản xuất điện 4 |
| Vĩnh Long | 19 | 0,8% | giày dép, da 5 · thực phẩm, đồ uống 4 |
| Hà Tĩnh | 16 | 0,7% | vật liệu xây dựng 4 · sản xuất điện 2 |
| Tuyên Quang | 14 | 0,6% | vật liệu xây dựng 4 · sản xuất công nghiệp 2 |
| Quảng Trị | 13 | 0,5% | xi măng 4 · vật liệu xây dựng 3 |
| Đắk Lắk | 11 | 0,5% | thực phẩm, đồ uống 4 · sản xuất công nghiệp 2 |
| Khánh Hòa | 9 | 0,4% | dệt may 3 · sản xuất công nghiệp 1 |
| Cao Bằng | 7 | 0,3% | sắt thép 3 · khai thác than, khoáng sản 2 |
| Cà Mau | 6 | 0,2% | sản xuất công nghiệp 2 · sản xuất điện 1 |
| Sơn La | 6 | 0,2% | vật liệu xây dựng 5 · xi măng 1 |
| Lai Châu | 3 | 0,1% | sản xuất điện 2 · xi măng 1 |
| Lạng Sơn | 3 | 0,1% | sản xuất điện 1 · khai thác than, khoáng sản 1 |
| Điện Biên | 3 | 0,1% | vận tải 2 · xi măng 1 |
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính theo QĐ 42/2026?
2.441 cơ sở, theo danh mục ban hành kèm Quyết định 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026, hiệu lực từ 25/9/2026. Bộ Công Thương: 1.916; Bộ Xây dựng – xây dựng: 411; Bộ Nông nghiệp và Môi trường: 61; Bộ Xây dựng – giao thông vận tải: 53.
Tỉnh, thành nào có nhiều cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính nhất?
Thành phố Hồ Chí Minh 479, Tây Ninh 222, Đồng Nai 210, Bắc Ninh 199, Phú Thọ 177 (EcoCheck đếm theo trường tỉnh của danh mục).
Ngành nào có nhiều cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính nhất?
Theo nhóm ngành EcoCheck gom từ cột lĩnh vực: dệt may 320, vật liệu xây dựng 270, cơ khí, chế tạo 251, nhựa, bao bì 246, thực phẩm, đồ uống 194.
Tải danh sách cơ sở QĐ 42/2026 ở đâu?
Tải miễn phí tệp CSV 2.441 dòng tại ecocheck.ai/data/qd42-2026-co-so-kiem-ke-khi-nha-kinh.csv (tên, địa chỉ, tỉnh, lĩnh vực, bộ quản lý, phụ lục, trang), không cần đăng ký. Văn bản gốc trên Cổng TTĐT Chính phủ.
Nguồn, phương pháp và cách trích dẫn
- Nguồn: Phụ lục II, III.A, III.B, IV Quyết định 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 (Cổng TTĐT Chính phủ), số hóa bằng OCR; văn bản gốc trên Cổng TTĐT Chính phủ.
- Tên và địa chỉ số hóa từ bản quét nên có thể sai dấu; 15 dòng có độ tin cậy thấp được đánh dấu trong tệp (cột do_tin_cay_ocr). Khi cần xác nhận một cơ sở, đối chiếu văn bản gốc.
- Nhóm ngành do EcoCheck gom từ cột lĩnh vực (ví dụ “Sản xuất sợi” thuộc dệt may), chỉ để thống kê; nhóm “sản xuất công nghiệp” gồm các dòng ghi chung chung.
- Giấy phép: dùng tự do, kể cả thương mại, ghi nguồn (CC BY 4.0). Trích dẫn: EcoCheck (2026). Thống kê 2.441 cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính theo QĐ 42/2026. ecocheck.ai/cong-cu/qd42/thong-ke.
- Báo chí cần số liệu chi tiết hơn (theo ngành, theo tỉnh, so với QĐ 13/2024): liên hệ EcoCheck.
Doanh nghiệp của bạn có trong danh sách?
Tra theo tên tại công cụ tra cứu, hoặc gọi, nhắn Zalo cho EcoCheck để được tư vấn miễn phí.