Danh sách cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính tại Đà Nẵng (QĐ 42/2026)
Theo Quyết định 42/2026/QĐ-TTg (hiệu lực từ 25/9/2026), Đà Nẵng có 61 cơ sở trong danh mục phải kiểm kê khí nhà kính, trên tổng số 2.441 cơ sở cả nước. Nhiều nhất là các lĩnh vực: tòa nhà thương mại (5); sản xuất vật liệu xây dựng (4); sản xuất hàng may mặc (3).
Cơ sở trong danh sách phải làm gì?
- Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 119/2025/NĐ-CP): phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) và phát thải gián tiếp từ sử dụng năng lượng (Phạm vi 2). Phạm vi 3 không bắt buộc.
- Lập báo cáo kết quả kiểm kê theo Mẫu số 06, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tiếp nhận, rà soát.
- Kỳ tới nộp trước 31/3/2027, gồm số liệu năm 2025 và 2026; sau đó nộp hai năm một lần.
Gõ tên công ty hoặc nhà máy, có dấu hay không dấu đều được — ví dụ "pha lai" hoặc "Nhiệt điện Phả Lại".
61 cơ sở tại Đà Nẵng
Phụ lục II (công thương): 44 · Phụ lục III.B (xây dựng): 15 · Phụ lục IV (nông nghiệp, môi trường): 2
| TT | Tên cơ sở | Lĩnh vực | Phụ lục / trang |
|---|---|---|---|
| 1 | Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | II · tr. 51 |
| 2 | Công ty cổ phần thép Đà Nẵng | Sản xuất sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc | II · tr. 51 |
| 3 | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | Sản xuất sản phẩm dệt, may | II · tr. 51 |
| 4 | Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu | Sản xuất giấy cuộn công nghiệp và bao bì carton | II · tr. 51 |
| 5 | Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ | Sản xuất và chế tác sắt, thép | II · tr. 51 |
| 6 | Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng | Sản xuất động cơ xoay chiều khác, một pha | II · tr. 51 |
| 7 | Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (Đà Nẵng) | Sản xuất bia | II · tr. 51 |
| 8 | Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đà Nẵng | Sản xuất vỏ lon | II · tr. 51 |
| 9 | Chi nhánh công ty cổ phần Công nghiệp Nhựa Chín Huei | Sản xuất các sản phẩm nhựa | II · tr. 51 |
| 10 | Công ty TNHH MTV Dệt vải Vinatex Quốc | Sản xuất các sản phẩm dệt, nhuộm | II · tr. 51 |
| 11 | Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng | Sản xuất ống tôn, ống thép, tôn cuộn | II · tr. 51 |
| 12 | Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Nhà máy Sữa Đà Nẵng) | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | II · tr. 51 |
| 13 | Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Tường Hựu | Sản xuất kim loại | II · tr. 51 |
| 14 | Công ty TNHH Niwa Foundry Việt nam | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng | II · tr. 52 |
| 15 | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ - Công ty cổ phần Sợi Hòa Thọ Thăng Bình | Sản xuất sợi | II · tr. 52 |
| 16 | Công ty Giày Rieker Việt Nam | Sản xuất giày | II · tr. 52 |
| 17 | Công ty TNHH Sản xuất Sợi chỉ Rio Quảng Nam | Sản xuất sợi chỉ | II · tr. 52 |
| 18 | Công ty TNHH MTV Sedo Vinako | Sản xuất, gia công sản phẩm dệt may | II · tr. 52 |
| 19 | Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng | Sản xuất các sản phẩm dệt, nhuộm, may mặc | II · tr. 52 |
| 20 | Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam | Sản xuất vải mành polyester và vải mành nylon | II · tr. 52 |
| 21 | Công ty TNHH MTV Tô hợp Cơ khí Thaco Chu Lai | Sản xuất cơ khí | II · tr. 52 |
| 22 | Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô Du lịch Trường Hải - Kia | Sản xuất xe ô tô và xe có động cơ khác | II · tr. 52 |
| 23 | Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam | Sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất cho ngành dệt | II · tr. 52 |
| 24 | Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trường Hải | Sản xuất xe có động cơ | II · tr. 52 |
| 25 | Công ty TNHH MTV Sản xuất Ô tô Thaco Mazda | Sản xuất ô tô | II · tr. 52 |
| 26 | Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam | Sản xuất, tiếp thị và phân phối các loại bia và kinh doanh nước giải khát | II · tr. 52 |
| 27 | Công ty TNHH Number One Chu Lai | Sản xuất nước giải khát | II · tr. 52 |
| 28 | Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại miền Trung | Sản xuất nước uống tỉnh khiết, các loại nước giải khát từ sữa, cà phê | II · tr. 52 |
| 29 | Công ty TNHH Công Nghiệp Dearyang Việt Nam | Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô | II · tr. 52 |
| 30 | Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung | Sản xuất giấy | II · tr. 53 |
| 31 | Công ty TNHH Bao bì Tấn Đạt | Sản xuất bao bì | II · tr. 53 |
| 32 | Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV | Khai thác than và sản xuất điện | II · tr. 53 |
| 33 | Công ty TNHH Vàng Phước Sơn | Khai thác vàng | II · tr. 53 |
| 34 | Công ty TNHH MTV Sản xuất xe Bus Thaco | Sản xuất và lắp ráp xe bus | II · tr. 53 |
| 35 | Công ty TNHH Sản xuất linh kiện nhựa Thaco | Sản xuất sản phẩm từ plastic | II · tr. 53 |
| 36 | Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Quảng Nam | Sản xuất nguyên liệu giấy | II · tr. 53 |
| 37 | Công ty TNHH Quan Châu | Sản xuất bao bì; sản xuất sản phẩm từ plastic | II · tr. 53 |
| 38 | Công ty TNHH DH Textile | Sản xuất hàng may mặc; sản xuất vải | II · tr. 53 |
| 39 | Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam | Sản xuất giày dép | II · tr. 53 |
| 40 | Công ty TNHH Oriental Commerce Vina | Sản xuất hàng may mặc | II · tr. 53 |
| 41 | Công ty cổ phần Hanacans | Sản xuất sản phẩm kim loại; sản xuất bao bì kim loại | II · tr. 53 |
| 42 | Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton | Sản xuất hàng may mặc | II · tr. 53 |
| 43 | Công ty TNHH Ducksan Vina | Sản xuất hàng may mặc | II · tr. 53 |
| 44 | Công ty cổ phần phát triển nhiên liệu Sinh Học Việt Nam | Sản xuất sản phẩm hóa chất | II · tr. 53 |
| 45 | Khách sạn Crowne Plaza Danang - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triên Silver Shores | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 143 |
| 46 | Khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng, Công ty CP Khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 143 |
| 47 | Khách sạn Novotel, Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 143 |
| 48 | Khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng - Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 143 |
| 49 | Siêu thị Vincom Plaza - Chi nhánh tại Đà Nẵng | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 143 |
| 50 | Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân | Sản xuất xi măng | III.B · tr. 143 |
| 51 | Công ty TNHH MTV xi măng miền Trung | Sản xuất vật liệu xây dựng | III.B · tr. 143 |
| 52 | Công ty CP Gạch men Cosevco | Sản xuất vật liệu xây dựng | III.B · tr. 143 |
| 53 | Công ty TNHH MTV xi măng Xuân Thành Quảng Nam | Sản xuất xi măng | III.B · tr. 143 |
| 54 | Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung | Sản xuất gạch men | III.B · tr. 143 |
| 55 | Công ty CP Prime Đại Lộc | Sản xuất gạch ốp, lát cao cấp | III.B · tr. 143 |
| 56 | Công ty CP Gạch men Anh Em DIC | Sản xuất gạch men và gạch ốp tường | III.B · tr. 143 |
| 57 | Công ty TNHH Ngọc Lĩnh | Sản xuất vật liệu xây dựng | III.B · tr. 144 |
| 58 | Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng | Cảng hàng không | III.B · tr. 144 |
| 59 | Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh | Sản xuất vật liệu xây dựng | III.B · tr. 144 |
| 60 | Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường - Khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn | Xử lý chất thải | IV · tr. 153 |
| 61 | Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường - Khu xử lý rác thải Tam Xuân II | Xử lý chất thải | IV · tr. 153 |
Nguồn: Phụ lục II, III.A, III.B, IV Quyết định 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 (Cổng TTĐT Chính phủ), số hóa bằng OCR. Tên cơ sở được số hóa từ bản quét nên có thể sai dấu. “Trang” là số trang trong tệp phụ lục. Khi cần xác nhận, đối chiếu văn bản gốc trên Cổng TTĐT Chính phủ.
Nhận báo giá kiểm kê trọn gói
Chuyên gia EcoCheck gom số liệu, tính phát thải Phạm vi 1, 2 và lập báo cáo Mẫu số 06 cho cơ sở của bạn. Liên hệ lại trong 24 giờ làm việc.
Xem danh sách theo tỉnh, thành khác
- Thành phố Hồ Chí Minh (479)
- Tây Ninh (222)
- Đồng Nai (210)
- Bắc Ninh (199)
- Phú Thọ (177)
- Hưng Yên (142)
- Ninh Bình (128)
- Hà Nội (118)
- Hải Phòng (106)
- Quảng Ninh (99)
- Thái Nguyên (53)
- Nghệ An (41)
- Thanh Hóa (41)
- Đồng Tháp (40)
- Huế (39)
- Gia Lai (37)
- Cần Thơ (36)
- An Giang (27)
- Quảng Ngãi (26)
- Lào Cai (25)
- Lâm Đồng (25)
- Vĩnh Long (19)
- Hà Tĩnh (16)
- Tuyên Quang (14)
- Quảng Trị (13)
- Đắk Lắk (11)
- Khánh Hòa (9)
- Cao Bằng (7)
- Cà Mau (6)
- Sơn La (6)
Xem thêm: công cụ tra cứu doanh nghiệp có phải kiểm kê · QĐ 42/2026: danh mục 2.441 cơ sở · dịch vụ kiểm kê khí nhà kính