Danh sách cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính tại Hà Nội (QĐ 42/2026)
Theo Quyết định 42/2026/QĐ-TTg (hiệu lực từ 25/9/2026), Hà Nội có 118 cơ sở trong danh mục phải kiểm kê khí nhà kính, trên tổng số 2.441 cơ sở cả nước. Nhiều nhất là các lĩnh vực: tòa nhà thương mại (28); sản xuất sản phẩm từ nhựa (5); vận tải hàng hóa (4).
Cơ sở trong danh sách phải làm gì?
- Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 119/2025/NĐ-CP): phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) và phát thải gián tiếp từ sử dụng năng lượng (Phạm vi 2). Phạm vi 3 không bắt buộc.
- Lập báo cáo kết quả kiểm kê theo Mẫu số 06, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tiếp nhận, rà soát.
- Kỳ tới nộp trước 31/3/2027, gồm số liệu năm 2025 và 2026; sau đó nộp hai năm một lần.
Gõ tên công ty hoặc nhà máy, có dấu hay không dấu đều được — ví dụ "pha lai" hoặc "Nhiệt điện Phả Lại".
118 cơ sở tại Hà Nội
Phụ lục II (công thương): 71 · Phụ lục III.B (xây dựng): 33 · Phụ lục III.A (giao thông vận tải): 10 · Phụ lục IV (nông nghiệp, môi trường): 4
| TT | Tên cơ sở | Lĩnh vực | Phụ lục / trang |
|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội | Sản xuất vải mành làm lốp xe và vải địa kỹ thuật không dệt | II · tr. 10 |
| 2 | Công ty Giấy Tissue Sông Đuống | Sản xuất giấy tissue cuộn lớn và gỗ dán | II · tr. 10 |
| 3 | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | Sản xuất, kinh doanh khuôn mẫu và các sản phẩm nhựa công nghiệp | II · tr. 10 |
| 4 | Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long | Sản xuất, gia công và lắp ráp các chi tiết nhựa cao cấp | II · tr. 10 |
| 5 | Công ty TNHH Ogino Việt Nam | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ | II · tr. 11 |
| 6 | Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam | Sản xuất, gia công khuôn mâu và các chi tiết băng kim loại | II · tr. 11 |
| 7 | Công ty TNHH FCC Việt Nam | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô | II · tr. 11 |
| 8 | Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam | Gia công, sản xuất liên quan đến xử lý bề mặt kim loại, nhựa | II · tr. 11 |
| 9 | Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh | Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ kim khí | II · tr. 11 |
| 10 | Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội | Sản xuất lon nhôm 2 mảnh và nút khoén | II · tr. 11 |
| 11 | Công ty TNHH Công nghệ KYB Việt Nam | Sản xuất linh kiện, phụ tùng giảm sóc ô tô, xe máy | II · tr. 11 |
| 12 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam | Sản xuất lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy Yamaha | II · tr. 11 |
| 13 | Công ty TNHH Astemo Hà Nội | Sản xuất phụ tùng xe ô tô, gắn máy | II · tr. 11 |
| 14 | Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam | Sản xuất kinh doanh các loại đèn LED, khuôn mẫu | II · tr. 11 |
| 15 | Công ty TNHH HAL Việt Nam | Sản xuất chi tiết bằng nhôm cho ô tô, xe máy | II · tr. 11 |
| 16 | Công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam | Chế tạo khuôn đúc, sản phẩm đúc nhôm, kẽm | II · tr. 11 |
| 17 | Công ty TNHH thép An Khánh | Gia công cơ khí; rèn, dập, ép và cán kim loại | II · tr. 11 |
| 18 | Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken VN | Sản xuất bia | II · tr. 11 |
| 19 | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | Sản xuất bia | II · tr. 11 |
| 20 | Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội | Sản xuất nước giải khát, sữa và sản phẩm từ sữa | II · tr. 11 |
| 21 | Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam | Sản xuất săm lôp xe máy, xe đạp | II · tr. 12 |
| 22 | Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 | Gia công cơ khí, linh kiện xe máy, ô tô | II · tr. 12 |
| 23 | Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông | Sản xuất bóng đèn, thiết bị chiếu sáng | II · tr. 12 |
| 24 | Công ty Cổ phần Đồng Phát | Sản xuất sợi | II · tr. 12 |
| 25 | Công ty TNHH Vietnergy | Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời | II · tr. 12 |
| 26 | Công ty TNHH Một thành viên thuôc lá Thăng long | Sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc lá | II · tr. 12 |
| 27 | Công ty TNHH Dệt Toàn Thắng | Gia công tây, nhuộm khăn sợi các loại | II · tr. 12 |
| 28 | Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội - Nhà máy Hoàng Hoa Thám | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | II · tr. 12 |
| 29 | Công ty TNHH DYNAPAC (Hà Nội) | Sản xuất bao bì carton gợn sóng | II · tr. 12 |
| 30 | Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần | May trang phục | II · tr. 12 |
| 31 | Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long | Sản xuất phụ tùng xe máy | II · tr. 12 |
| 32 | Công ty Cổ phần HANEL Xốp nhựa | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · tr. 12 |
| 33 | Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long | Sản xuất phụ tùng xe máy, ô tô | II · tr. 12 |
| 34 | Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa | Sản xuất máy bơm, máy nén, vỏi và van | II · tr. 12 |
| 35 | Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển | Sản xuất phân bón | II · tr. 12 |
| 36 | Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành | Sản xuất các cấu kiện kim loại | II · tr. 12 |
| 37 | Công ty Cổ phần Dệt 10-10 | Dệt sợi | II · tr. 12 |
| 38 | Nhà máy Sản xuất Bao bì Bạt nhựa Tú Phương - Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Nhựa | Sản xuất bao bì nhựa | II · tr. 13 |
| 39 | Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI | Đúc sắt, thép | II · tr. 13 |
| 40 | Công ty TNHH ASAHI INTECC Hà Nội | Sản xuất cáp thép không gỉ | II · tr. 13 |
| 41 | Công ty TNHH Sản xuất Phụ tùng YAMAHA MOTOR (Việt Nam) | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | II · tr. 13 |
| 42 | Công ty Cổ phần MIZA | Sản xuất giấy | II · tr. 13 |
| 43 | Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) | Sản xuất mô tơ, máy phát điện | II · tr. 13 |
| 44 | Công ty Cổ phần Thép Gia Trung | Đúc sắt, thép | II · tr. 13 |
| 45 | Công ty TNHH Enkei Việt Nam | Sản xuất phụ tùng ô tô | II · tr. 13 |
| 46 | Công ty TNHH Molex Việt Nam | Sản xuất thiết bị điện | II · tr. 13 |
| 47 | Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội - Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh | Sản xuất bia, rượu, nước giải khát | II · tr. 13 |
| 48 | Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long | Sản xuất sắt, thép, gang | II · tr. 13 |
| 49 | Công ty TNHH Inoac Việt Nam | Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa | II · tr. 13 |
| 50 | Công ty TNHH Sợi Vinh Phát | Sản xuất sợi | II · tr. 13 |
| 51 | Công ty Cổ phần HTMP Việt Nam | Chế tạo khuôn mẫu | II · tr. 13 |
| 52 | Công ty TNHH Phú Thái Sơn | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | II · tr. 13 |
| 53 | Công ty TNHH Công nghiệp Credit Up VN | Sản xuất linh kiện, phụ tùng xe máy | II · tr. 14 |
| 54 | Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam | Sản xuất sản phẩm từ plastic | II · tr. 14 |
| 55 | Công ty TNHH Fukoku Việt Nam | Sản xuất các sản phẩm từ cao su | II · tr. 14 |
| 56 | Công ty TNHH TENMA (HCM) VN - CN HN | Sản xuất vỏ nhựa | II · tr. 14 |
| 57 | Công ty TNHH Vật liệu Bao bì Nhựa IFC | Sản xuất bao bì nhựa | II · tr. 14 |
| 58 | Công ty TNHH GSK VN - Chi nhánh Hà Nội I | Sản xuất máy móc thiết bị | II · tr. 14 |
| 59 | Công ty Cổ phần US MASTERBATCH (cơ sở Tiến Xuân) | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · tr. 14 |
| 60 | Công ty TNHH URC Hà Nội | Sản xuất đồ uống không cồn | II · tr. 14 |
| 61 | Nhà máy Sản xuất Bao bì - Công ty Cổ phần Đại Hữu | Sản xuất bao bì các loại | II · tr. 14 |
| 62 | Công ty Cổ phần Tân Hưng | Sản xuất bao bì nhựa | II · tr. 14 |
| 63 | Công ty Cổ phần US | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · tr. 14 |
| 64 | Công ty Cổ phần Giấy và Bao bì Việt Thắng | Sản xuất bao bì giấy, giấy | II · tr. 14 |
| 65 | Công ty TNHH Hoàng Vũ | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại | II · tr. 14 |
| 66 | Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam | Sản xuất cấu kiện kim loại | II · tr. 14 |
| 67 | Chi nhánh - Công ty TNHH SX Nhựa Việt Nhật | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · tr. 14 |
| 68 | Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | II · tr. 14 |
| 69 | Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm | Sản xuất giấy, bột giấy, bìa | II · tr. 14 |
| 70 | Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế | Chế biến sữa | II · tr. 14 |
| 71 | Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | Sản xuất bia, rượu, nước giải khát | II · tr. 15 |
| 72 | Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP | Vận tải hàng hóa, hành khách | III.A · tr. 123 |
| 73 | Công ty cổ phần hàng không Vietjet | Vận tải hàng hóa, hành khách | III.A · tr. 123 |
| 74 | Công ty cổ phần hàng không Tre Việt | Vận tải hàng hóa, hành khách | III.A · tr. 123 |
| 75 | Công ty cổ phần Nam Đông Sơn | Vận tải hàng hóa đường bộ | III.A · tr. 123 |
| 76 | Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | Vận tải hàng hóa đường bộ | III.A · tr. 123 |
| 77 | Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây | Vận tải hàng hóa đường bộ | III.A · tr. 124 |
| 78 | Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam | Vận tải hàng hóa | III.A · tr. 124 |
| 79 | Công ty TNHH thương mại vận tải Trung Thành | Vận tải hàng hóa | III.A · tr. 124 |
| 80 | Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng | Vận tải hàng hóa | III.A · tr. 124 |
| 81 | Công ty Cổ phần VITRACO | Vận tải hàng hóa | III.A · tr. 124 |
| 82 | Công ty CP Xi măng Sài Sơn | Sản xuất xi măng | III.B · tr. 131 |
| 83 | Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây | Sản xuất xi măng | III.B · tr. 131 |
| 84 | Công ty CP Twin- Peaks | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 85 | Công ty TNHH Liên doanh khách sạn thống nhất Metropole (Khách sạn Sofitel Legend Metropole) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 86 | Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 87 | Công ty TNHH S.A.S.- CTAMAD (Khách sạn Melia Hà Nội) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 88 | Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 198 | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 89 | Công ty TNHH Tân Mỹ | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 90 | Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây (Khách sạn Pan Pacific Hanoi) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 91 | Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Fortuna | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 92 | Công ty CP Vincom Retail -TTTM Vincom Center Nguyễn Chí Thanh | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 93 | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 94 | Công ty TNHH vận hành Vincom Retail - Long Biên | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 95 | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại The Garden (TTTM The Garden) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 96 | Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Khách sạn Sheraton Hanoi West) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 97 | Công ty TNHH Quản lý Khách sạn - Bitexco (Khách sạn JW Marriott Hà Nội) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 132 |
| 98 | Công ty TNHH MTV AON Vina (Tòa nhà Keangnam) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 99 | Tổng Công ty Hạ tầng mạng | Tòa nhà | III.B · tr. 133 |
| 100 | Công ty TNHH Phát triên Du lịch khách sạn Hà Nội (Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 101 | Công ty CP SYRENA | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 102 | Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 103 | Công ty Liên doanh TNHH BERJAYA Hồ Tây (Khách sạn Sheraton HaNoi) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 104 | Công ty CP đầu tư bất động sản Hapulico | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 105 | Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Đầu tư MHL | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 106 | Công ty CP Vincom Retail (TTTM Vincom Mega Mall Royal City) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 107 | Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long (Trung tâm Thương mại Go! Thăng Long) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 108 | Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội (Khách sạn Grand Plaza Hà Nội) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 109 | Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội (Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 110 | LOn N ALONMALL Việt Nam (Cơ sở/đối chiếu văn bản gốc | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 111 | Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (Cơ sở Hà Đông) | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 112 | Công ty CP Dịch vụ Đô thị Him Lam | Tòa nhà thương mại | III.B · tr. 133 |
| 113 | Càng Hàng không quốc tế Nội Bài - CN ACV | Cảng hàng không | III.B · tr. 134 |
| 114 | Công ty TNHH Toto Việt Nam | Sản xuất gạch gốm ốp lát | III.B · tr. 134 |
| 115 | Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội (Nhà máy điện rác Sóc Sơn) | Xử lý chất thải | IV · tr. 151 |
| 116 | Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn | Xử lý chất thải | IV · tr. 151 |
| 117 | Công ty CP dịch vụ sản xuất Toàn Cầu | Xử lý chất thải | IV · tr. 151 |
| 118 | Công ty CP công nghệ môi trường xanh Seraphin - Nhà máy điện rác Seraphin | Xử lý chất thải | IV · tr. 151 |
Nguồn: Phụ lục II, III.A, III.B, IV Quyết định 42/2026/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 (Cổng TTĐT Chính phủ), số hóa bằng OCR. Tên cơ sở được số hóa từ bản quét nên có thể sai dấu; 1 dòng đánh dấu “đối chiếu văn bản gốc” có độ tin cậy thấp hơn. “Trang” là số trang trong tệp phụ lục. Khi cần xác nhận, đối chiếu văn bản gốc trên Cổng TTĐT Chính phủ.
Nhận báo giá kiểm kê trọn gói
Chuyên gia EcoCheck gom số liệu, tính phát thải Phạm vi 1, 2 và lập báo cáo Mẫu số 06 cho cơ sở của bạn. Liên hệ lại trong 24 giờ làm việc.
Xem danh sách theo tỉnh, thành khác
- Thành phố Hồ Chí Minh (479)
- Tây Ninh (222)
- Đồng Nai (210)
- Bắc Ninh (199)
- Phú Thọ (177)
- Hưng Yên (142)
- Ninh Bình (128)
- Hải Phòng (106)
- Quảng Ninh (99)
- Đà Nẵng (61)
- Thái Nguyên (53)
- Nghệ An (41)
- Thanh Hóa (41)
- Đồng Tháp (40)
- Huế (39)
- Gia Lai (37)
- Cần Thơ (36)
- An Giang (27)
- Quảng Ngãi (26)
- Lào Cai (25)
- Lâm Đồng (25)
- Vĩnh Long (19)
- Hà Tĩnh (16)
- Tuyên Quang (14)
- Quảng Trị (13)
- Đắk Lắk (11)
- Khánh Hòa (9)
- Cao Bằng (7)
- Cà Mau (6)
- Sơn La (6)
Xem thêm: công cụ tra cứu doanh nghiệp có phải kiểm kê · QĐ 42/2026: danh mục 2.441 cơ sở · dịch vụ kiểm kê khí nhà kính